二十四節句について
立春(りっしゅん) | 2月4日~5日頃。冬と春の分かれ目に当たり、節分の翌日、八十八夜などはこの日から起算します。 暦のうえでは春です。 |
---|---|
雨水(うすい) | 2月18日~19日頃。立春後15日目。今まで降った雪や氷がとけて水に変わって降るという意味。 |
啓蟄(けいちつ) | 3月5日~6日頃。この頃になると冬ごもりをしていた虫たちが、穴を啓けて地上へ這い出してくるという事から啓蟄と呼ばれてます。 |
春分(しゅんぶん) | 3月20日~21日頃。昼間の時間がほぼ等しくなり、この日以降だんだん昼が長くなります。 彼岸の中日での祝日です。 |
清明(せいめい) | 4月4日~5日頃。春分後15日後。「清浄明潔」を略したと言われ春先から清らかで生き生きした様子をいったものです。 |
穀雨(こくう) | 4月19日~20日頃。頃春の最後の節句。この頃は春雨の降ることが多くなり、農作物の生長を助け、種まきの時期を迎えます。 |
立夏(りっか) | 5月5日~6日頃。野山に新緑が目立ち。いよいよ夏の気配が感じられて来るという意味ですが、気象的には春。 |
小満(しょうまん) | 5月20日~21日頃。万物がしだいに長じて満ちるという意味から小満と呼ばれてますが。気象的には梅雨入りの時期です。 |
芒種(ぼうしゅ) | 6月5日~6日頃。芒(のぎ)のある穀物、つまりは稲を植えつける季節を意味しています。 |
夏至(げし) | 6月21日~22日頃。北半球では昼が最も長く、反対に夜が最も短い日。夏至は夏季の真ん中で、梅雨の盛りの時期です。 |
小暑(しょうしょ) | 7月6日~7日頃。梅雨が明け、夏の太陽が照りつけ、暑さが日増しに加わってくる頃。 |
大暑(たいしょ) | 7月22日~23日頃。ますます暑く、酷暑の季節。夏の土用はこの季節に入ります。 |
立秋(りっしゅう) | 8月7日~8日頃。暦の上では秋ですが、まだまだ残暑厳しい頃。しかし風や雲の色には秋の気配がなんとはなしに感じられます。 |
処暑(しょしょ) | 8月22日~23日頃。暑さがやむの意味から処暑といいます。涼風が吹き渡る初秋の頃。 |
白露(はくろ) | 9月7日~8日頃。秋分前の15日目。白露は「しらつゆ」の意味で、秋気も本格的に加わり、野草に宿る白露が秋の趣を感じさせる頃。 |
秋分(しゅうぶん) | 9月22日~23日頃。彼岸の中日で国民の休日です。昼夜の時間がほぼ等しく、雷が鳴らなくなり、虫は地中に隠れ、水が涸れ始める頃です。 |
寒路(かんろ) | 10月8日~9日頃。晩夏から初冬にかけて野草に宿る露のことをさします。 |
霜降(そうこう) | 10月23日~24日頃。秋も末で霜が降るという意味です。早朝などは所によっては霜を見るようになり、冬の到来が感じられて来る頃。 |
立冬(りっとう) | 11月7日~8日頃。冬に入る初めの節で、冬の気配がうかがえる頃です。 |
小雪(しょうせつ) | 11月22日~23日頃。市街地では本格的な降雪はないものの、遠い山嶺の頂には白銀の雪が眺められるので小雪といいます。 |
大雪(たいせつ) | 12月6日~7日頃。山の嶺は積雪に覆われているので大雪といいます。いよいよ冬将軍の到来が感じられる季節です。 |
冬至(とうじ) | 12月21日~22日頃。北半球では太陽の高さが最も低くなるため、昼が一年で一番短く、夜が一番長くな日です。この日は冷酒を飲み、ゆず湯に入る習慣があります。 |
小寒(しょうかん) | 1月5日~6日頃。小寒とは寒気がまだピークに達してないという意味ですが、実際には本格的な冬の季節で、寒気と降雪が厳しい季節です。 |
大寒(だいかん) | 1月20日~21日頃。寒さの絶頂期。寒の入り(小寒)から数えて15日目に当たります。 |
行事について
旧正月 | 1月28日 |
---|---|
豆まき | 2月3日 |
初牛 | 2月4日 |
ひな祭 | 3月3日 |
彼岸 | 3月18日 |
社日 | 3月22日 |
灌仏 | 4月8日 |
復活祭 | 4月12日 |
メーデー | 5月1日 |
端午 | 5月5日 |
七夕 | 7月7日 |
ぼん | 7月15日 |
八朔 | 8月1日 |
社日 | 9月18日 |
彼岸 | 9月20日 |
十五夜 | 10月5日 |
十三夜 | 11月1日 |
七五三 | 11月15日 |
クリスマス | 12月25日 |